Nährsalze sind wasserlösliche, mineralische Düngemittel, die gezielt in der Pflanzenproduktion eingesetzt werden. Sie liefern eine sofort verfügbare Nährstoffkombination und eignen sich ideal für die Flüssig-, Gieß- oder Blattdüngung. Besonders bewährt sind sie in der Kulturführung von Zierpflanzen, Gemüse und Spezialkulturen.
Das Sortiment umfasst bewährte Produkte wie Hakaphos Gelb, Rot, Blau und Grün – abgestimmt auf unterschiedliche Wachstumsphasen – sowie die FERTY®-Reihe, die mit präziser Nährstoffabstimmung für Hydrokulturen, Jungpflanzen und anspruchsvolle Kulturen entwickelt wurde.
Ob vegetative Entwicklung, generative Phase oder gezielte Mangelbehebung – Nährsalze sind vielseitig einsetzbar und ein wertvolles Werkzeug für professionelle Gärtner.




NPK-Dünger mit Magnesium 8+12+24(+4), mit Bor, Eisen, Kupfer, Mangan, Molybdän, Zink; phosphat- und kalibetontes, physiologisch saures Nährsalz für die generative Phase.
Zur Abschlussdüngung von Baumschulkulturen.
Durch den hohen P2O5-Gehalt auch für ein schnelles Wurzelwachstum z. B. zur Startdüngung von Jungpflanzen und Gemüse.
FERTY® 9 Hydro ist ein Produkt mit einer speziell abgestimmten Nährstoffzusammensetzung zur Produktion und Objektpflege von Hydrokulturen.
Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 15 % N | Gesamtstickstoff | 0,030 % B | Bor |
| - 10 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,002 % Cu | Kupfer* |
| - 5 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,120 % Fe | Eisen** |
| 7 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 22 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,005 % Mo | Molybdän |
| 6 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert ** = DTPA+EDDHA chelatisiert
FERTY® 8 ist ein stickstoffbetontes Nährsalz mit kalistarker Wirkung.
Es enthält kein Phosphat.
Anwendungsbeispiele:
- Für Kulturen, mit reichlicher Phosphatversorgung
- Für Böden, Substrate und Komposte mit hohen Phosphatgehalten
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 20 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| - 9,2 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| - 10,8 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| -- % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 16 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert
FERTY® 6 ist ein voll waserlösliches Nährsalz mit hohem Phosphatgehalt.
Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 10 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| -1,1 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| -8,9 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| 40 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 10 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert
FERTY® 5 ist ein PK-betonter Dünger.
Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 6 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| - 0,1 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| - 5,9 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| 36 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 20 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert
FERTY® 4 ist ein phosphor-kalibetontes, physiologisch leicht sauer wirkendes Nährsalz zur Einleitung der Blütenbildung und des Fruchtansatzes.
Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 8 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| - 2,5 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| - 5,5 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| 16 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 24 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 4 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert
FERTY® 3 hat ein ausgewogenes NPK-Verhältnis und wirkt physiologisch sauer, also pH-Wert absenkend.
Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 15 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| - 4,5 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| -10,5 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| 10 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 15 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert
FERTY® 2 ist ein kalibetontes Nährsalz mit erhöhtem
Nitratanteil, der dem Abfall des pH-Wertes bei
weichen Wässern entgegenwirkt.
Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 15 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| - 8,5 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| - 6,5 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| 5 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 25 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert
FERTY® 1 ist ein stickstoffbetontes Nährsalz, das aufgrund des hohen
Ammoniumstickstoffanteils physiologisch sauer wirkt und so den
pH-Wert in den Erden und Substraten senkt.Anwendungsgebiete:
| Hauptnährstoffe: | Spurenelemente: | ||
| 20 % N | Gesamtstickstoff | 0,020 % B | Bor |
| - 8,5 % NO3-N | - Nitratstickstoff | 0,030 % Cu | Kupfer* |
| - 11,5 % NH4-N | - Ammoniumstickstoff | 0,075 % Fe | Eisen* |
| 7 % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | 0,050 % Mn | Mangan* |
| 10 % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | 0,001 % Mo | Molybdän |
| 2 % MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid | 0,010 % Zn | Zink* |
* = EDTA chelatisiert